Ürün arama
Açıklama
Uniview NVR302 16S P16 NVR Kayıt Cihazı
Özellikler
- Ultra 265/H.265/H.264 video formatı desteği
- 8/16-kanal giriş
- Tak&Çalıştır 8/16 Bağımsız PoE Network Arayüzü
- Üçünü parti ONVIF IP Kameraları destekler : Profile S, Profile G, Profile T
- 1-HDMI, 1- VGA, HDMI 4K(3840x2160) Çözünürlüğünü Destekler
- 8MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler
- 2 SATA HDD 10 TB kadar yükseltilebilir
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- Bulut güncelleme desteği
Teknik Özellikler
| Model | NVR302-08S-P8 | NVR302-16S-P8 | NVR302-16S-P16 |
| Video/Ses Girişi | |||
| IP Video Girişi | 8-Kanal | 16-Kanal | 16-Kanal |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, RCA | ||
| Network | |||
| Gelen Bandwidth | 64Mbps | 112Mbps | 112Mbps |
| Giden Bandwidth | 96Mbps | 96Mbps | 96Mbps |
| Uzak Kullanıcı | 128 | ||
| Protokol | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
| Video/Ses Çıkışı | |||
| HDMI/VGA Çıkışı | VGA: | ||
| 1024X768@60,1280X720@60,1280X1024@60,1920X1080@50,1920X1080@60 | |||
| HDMI: | |||
| 4k(3840x2160@30),4k(3840x2160@60),1024X768@60,1280X720@60,1280X1024@60,1920X1080@50, | |||
| 1920X1080@60 | |||
| Kayıt Çözünürlüğü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Ses Çıkışı | 1-kanal, RCA | ||
| Eş Zamanlı Oynatma | 8-kanal | 16-kanal | 16-kanal |
| Koridor Modu | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Kod çözme | |||
| Kod Çözme formatı | Ultra265/H.265/H.264 | ||
| Canlı Görüntü/ | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Oynatma | |||
| Kapasite | 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1 | ||
| Hard Disk | |||
| SATA | 2 SATA Arayüzü | ||
| HDD Kapasitesi | 10 TB Kadar Yükseltilebilir | ||
| Akıllı Video Analizi | |||
| VCA Akıllı Analizler | Yüz Tanıma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Ses Algılama, Fokus Bozulması Algılama, Sahne Değişikliği Algılama , Otomatik Takip | ||
| VCA Akıllı Arama | Yüz Tanıma, Davranışa Göre Arama | ||
| İstatiksel Analiz | Kişi Sayma | ||
| Harici Arayüz | |||
| Network Arayüzü | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Arabirimi | ||
| USB Arayüzü | Arka Panel:1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön Panel:1 x USB2.0 | ||
| Alarm Giriş | 4-kanal | ||
| Alarm Çıkış | 1-kanal | ||
| PoE | |||
| PoE Arayüzü | 8 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | 16 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | |
| Maksimum Güç | Max 30W Tek Port için | Max 30W Tek Port için | Max 30W tek Port için |
| Max 130W Toplam ( 16.25W her biri için ) | Max 130W Toplam ( 16.25W her biri için ) | Max 240W Toplam( 15W her biri için ) | |
| Desteklenen Standart | IEEE 802.3af/at | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | 220V AC | ||
| Güç Tüketimi : ≤9 W( HDD olmadan ) | |||
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğunlaşmayan) | ||
| Boyutlar(W×D×H) | 380mm ×315mm × 49.1mm(15.0" × 12.4" ×1.9" ) | ||
| Ağırlık ( HDD olmadan ) | ≤2.4kg (5.29 lb) | ||
Uniview NVR302 16S P16 NVR Kayıt Cihazı Pdf Dosyası395.82 KB


