| DSP | NEXTCHIP NVP2431H |
| Görüntü Aygıtı | 1/2.8'' SONY EXMOR 238 +NEXTCHIP2431 |
| Efektif Piksel | 1280H x 800V |
| Tarama Sistemi | Progressive Scan |
| Senkronizasyon | Internal |
| Video Çıkışı P/N | AHD 1.3 MP 960P |
| Lens | 3.6 MM |
| IR Led | 2 Array Led |
| S/N Sinyal | 41db |
| Min. Aydınlatma | (Color):0.05LUX (F1.2,501RE) |
| | (B/W):0.03LUX (F1.2,501E) |
| ESC | 1/50(60)~1/100,000(120,000)sec |
| | CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA, |
| | POL,RUS,POR,NED,TUR,ENG |
| BLC | BLC/HLC/D-WDR |
| Gündüz/Gece Seçimi | Color/Auto (D/N) /B/W/EXT |
| Kazanç Denetimi | 0db-42db |
| Beyaz Ayarı | ATW2700°K~10500°K |
| | AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL /AWB |
| Hareket Algılama | On/Off (Programmable 4 Zones) |
| Gizlilik Maskeleme | On/Off (Programmable 4 Zones) |
| DNR | 2DNR/3DNR |
| Dijital Efekt | (FREEZE) |
| | U/D/L/R,MIRROR |
| Giriş Voltajı | DC 12V |
| Güç Tüketimi | Max 5w |
| Çalışma Sıcaklığı/Hum | -10℃ ~ 80℃ / 30%RH ~ 90%RH |
| Depolama Sıcaklığı/Hum | -10℃ ~ 80℃ / 30%RH ~ 90%RH |