Ürün arama
Açıklama
Neutron IPC HFW2100 IP HD Bullet Kamera
Özellikler
- 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS Görüntü Sensörü
- High-performance TI DaVinci series DSP
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- Max 25/30fps @720P(1280×720) , 15fps @1.3M(1280×960) Çözünürlük
- Dual encoding streams supported
- Lens: 6mm (3.6mm/8mm optional)
- Max. IR Mesafesi: 20m
- True Day/Night ICR
- IP66 all-environments protection, 4000V thunder-proof, constant temperature automatic control & anti-fog
- DC12V Güç Kaynağı PoE
- Dahili Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
Teknik Özellikler
| DH-IPC-HFW2100P | DH-IPC-HFW2100N | ||
| Kamera | |||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapixel Aptina CMOS | ||
| Effective Pixels | 1280(H)x960(V) | ||
| Scanning System | Progressive | ||
| Electronic ShutterSpeed | Auto/Manual, 1/3~1/10000s | Auto/Manual, 1/4~1/10000s | |
| Min.Aydınlatma | Color: 0. 1LUX/F1.2, B/W: 0.005LUX/F1.2; 0LUX/F1.2(IR on) | ||
| S/N Oranı | >50dB | ||
| Kamera Özellikleri | |||
| Max. IR LEDs Length | 20m | ||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
| Backlight Compensation | BLC | ||
| Beyaz Denge | Auto | ||
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual | ||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||
| Gizlilik Maskesi | Up to 4 areas | ||
| Lens | |||
| Focal Length | 6mm (3.6mm,8mm optional) | ||
| Max Aperture | F1.8 | ||
| Angle of View | H: 46°(70°/35°) | ||
| Mount Type | Board-in Type | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | ||
| Çözünürlük | 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/ D1(704×576)/CIF(352×288) | 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/ D1(704×480)/CIF(352×240) | |
| Frame Hızı | Main Stream | 1.3M(1~15fps)/720P(1 ~ 25/30fps) | |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 | ||
| Max. User Access | 10 Kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE(802.3af) | ||
| Güç Tüketimi | <6W | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+60°C, 10%~90% | ||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||
| Boyutlar | Φ64.43mm×145.02mm | ||
 Neutron IPC HFW 2100 IP HD Bullet Kamera Pdf Dosyası125.36 KB
Neutron IPC HFW 2100 IP HD Bullet Kamera Pdf Dosyası125.36 KB
Teknik Kısa
 Çözünürlük :  1.3MP  
 Ses :  Var  


